01-12-2025	Cr	PSN Automotive Marketing Pvt. Ltd. - Force Spare Parts	0	11024	Being funds received from RAGHAV ENTERPRISES HUB001 70062	1		BLR001	"PSN AUTOMOTIVE MARKETING, HUBLI"	HUB001	70062
01-12-2025	Dr	BANK OF BARODA AC - 5210200001133	11024	0	Being funds received from RAGHAV ENTERPRISES HUB001 70062	1		BLR001	PSN AUTOMOTIVE MARKETING P LTD- PEENIYA	HUB001	"PSN AUTOMOTIVE MARKETING, BANGALORE"
01-12-2025	Cr	PSN Automotive Marketing Pvt. Ltd. - Force Spare Parts	0	7616	Being funds received from BARAGIR AUTOMOBILES HUB001 70174	2		BLR001	"PSN AUTOMOTIVE MARKETING, HUBLI"	HUB001	70174
01-12-2025	Dr	BANK OF BARODA AC - 5210200001133	7616	0	Being funds received from BARAGIR AUTOMOBILES HUB001 70174	2		BLR001	PSN AUTOMOTIVE MARKETING P LTD- PEENIYA	HUB001	"PSN AUTOMOTIVE MARKETING, BANGALORE"
01-12-2025	Cr	PSN AUTOMOTIVE MARKETING P LTD- HUBLI SPD	0	100000	Being funds received from ARJUN AUTOMOBILE (0011380144) SPD	3		3783	ARJUN AUTOMOBILE (0011380144)		
01-12-2025	Dr	BANK OF BARODA AC - 5210200001133	100000	0	Being funds received from ARJUN AUTOMOBILE (0011380144) SPD	3		3783	PSN AUTOMOTIVE MARKETING P LTD- PEENIYA		
01-12-2025	Cr	PSN Automotive Marketing Pvt. Ltd. - Force Spare Parts	0	150000	Being funds received from BHARAT MOTORS HUB001 70028	4		BLR001	"PSN AUTOMOTIVE MARKETING, HUBLI"	HUB001	70028
01-12-2025	Dr	BANK OF BARODA AC - 5210200001133	150000	0	Being funds received from BHARAT MOTORS HUB001 70028	4		BLR001	PSN AUTOMOTIVE MARKETING P LTD- PEENIYA	HUB001	"PSN AUTOMOTIVE MARKETING, BANGALORE"
01-12-2025	Cr	PSN Automotive Marketing Pvt. Ltd. - Force Spare Parts	0	29383	Being funds received from MAHARAJA TEMPO HOUSE HUB001 70022	5		BLR001	"PSN AUTOMOTIVE MARKETING, HUBLI"	HUB001	70022
01-12-2025	Dr	BANK OF BARODA AC - 5210200001133	29383	0	Being funds received from MAHARAJA TEMPO HOUSE HUB001 70022	5		BLR001	PSN AUTOMOTIVE MARKETING P LTD- PEENIYA	HUB001	"PSN AUTOMOTIVE MARKETING, BANGALORE"
01-12-2025	Cr	PSN Automotive Marketing Pvt. Ltd. - Force Spare Parts	0	28804	Being funds received from SREE MATHA AUTOMOBILE HUB001 70010	6		BLR001	"PSN AUTOMOTIVE MARKETING, HUBLI"	HUB001	70010
01-12-2025	Dr	BANK OF BARODA AC - 5210200001133	28804	0	Being funds received from SREE MATHA AUTOMOBILE HUB001 70010	6		BLR001	PSN AUTOMOTIVE MARKETING P LTD- PEENIYA	HUB001	"PSN AUTOMOTIVE MARKETING, BANGALORE"
01-12-2025	Cr	SRI LAKSHMI AUTO WORLD (0002878606)	0	21527	Being funds received from SRI LAKSHMI AUTO WORLD (0002878606)	7					
01-12-2025	Dr	BANK OF BARODA AC - 5210200001133	21527	0	Being funds received from SRI LAKSHMI AUTO WORLD (0002878606)	7					
01-12-2025	Cr	PSN Automotive Marketing Pvt. Ltd. - Force Spare Parts	0	573543	Being funds received from PRESTIGE AUTOMOBILES BLR001 60002	8		BLR001	60002		
01-12-2025	Dr	BANK OF BARODA AC - 5210200001133	573543	0	Being funds received from PRESTIGE AUTOMOBILES BLR001 60002	8		BLR001	PSN AUTOMOTIVE MARKETING P LTD- PEENIYA		
01-12-2025	Cr	PSN Automotive Marketing Pvt. Ltd. - Force Spare Parts	0	10000	Being funds received from SRINIVASA AUTOMOBILES HYD001 80070	9		BLR001	"PSN AUTOMOTIVE MARKETING, HYDERABAD"	HYD001	80070
01-12-2025	Dr	BANK OF BARODA AC - 5210200001133	10000	0	Being funds received from SRINIVASA AUTOMOBILES HYD001 80070	9		BLR001	PSN AUTOMOTIVE MARKETING P LTD- PEENIYA	HYD001	"PSN AUTOMOTIVE MARKETING, BANGALORE"
01-12-2025	Cr	PSN Automotive Marketing Pvt. Ltd. - Force Spare Parts	0	3415	Being funds received from MPC MOTORS PRIVATE LIMITED BLR001 60402	10		BLR001	60402		
01-12-2025	Dr	BANK OF BARODA AC - 5210200001133	3415	0	Being funds received from MPC MOTORS PRIVATE LIMITED BLR001 60402	10		BLR001	PSN AUTOMOTIVE MARKETING P LTD- PEENIYA		
01-12-2025	Cr	PSN Automotive Marketing Pvt. Ltd. - Force Spare Parts	0	50000	Being funds received from SRI KARPAGAM AUTOMOBILES BLR001 60140	11		BLR001	60140		
01-12-2025	Dr	BANK OF BARODA AC - 5210200001133	50000	0	Being funds received from SRI KARPAGAM AUTOMOBILES BLR001 60140	11		BLR001	PSN AUTOMOTIVE MARKETING P LTD- PEENIYA		
01-12-2025	Cr	PSN AUTOMOTIVE MARKETING P LTD- ACCESSORIES BANGALORE	0	465	Being funds received from SRI VENKATESHWARA SAI AUTO CARE (3043) HYDACC 33043	12		BLRACC	"PSN AUTOMOTIVE MARKETING, HYDERABAD(Accessories)"	HYDACC	33043
01-12-2025	Dr	BANK OF BARODA AC - 5210200001133	465	0	Being funds received from SRI VENKATESHWARA SAI AUTO CARE (3043) HYDACC 33043	12		BLRACC	PSN AUTOMOTIVE MARKETING P LTD- PEENIYA	HYDACC	"PSN AUTOMOTIVE MARKETING, BANGALORE(Accessories)"
01-12-2025	Cr	PSN Automotive Marketing Pvt. Ltd. - Force Spare Parts	0	10000	Being funds received from RAWOOF TINKERING WORKS AND BODY PARTS HUB001 70180	13		BLR001	"PSN AUTOMOTIVE MARKETING, HUBLI"	HUB001	70180
01-12-2025	Dr	BANK OF BARODA AC - 5210200001133	10000	0	Being funds received from RAWOOF TINKERING WORKS AND BODY PARTS HUB001 70180	13		BLR001	PSN AUTOMOTIVE MARKETING P LTD- PEENIYA	HUB001	"PSN AUTOMOTIVE MARKETING, BANGALORE"
